USDA:截至2月19日当周美国糙米出口销售报告
USDA:截至2月19日当周美国糙米出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至2月19日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 哥伦比亚 | 16.0 | ||
| 海地 | 15.2 | ||
| 未知地区 | 12.0 | ||
| 墨西哥 | 5.5 | 4.8 | |
| 洪都拉斯 | 1.0 | ||
| 加拿大 | 0.9 | 2.3 | |
| 新加坡 | 0.8 | 0.1 | |
| 中国台湾 | 0.8 | 0.8 | |
| 以色列 | 0.6 | ||
| 巴拿马 | 0.5 | 18.8 | |
| 沙特阿拉伯 | 0.4 | 0.2 | |
| 巴哈马 | 0.2 | * | |
| 波兰 | 0.1 | 0.1 | |
| 阿联酋 | * | ||
| 德国 | * | * | |
| 关岛 | * | ||
| 萨摩亚群岛 | * | ||
| 荷兰 | * | ||
| 荷属安的列斯 | * | * | |
| 黎巴嫩 | * | ||
| 马耳他 | * | ||
| 密克罗尼西亚 | * | ||
| 日本 | 13.6 | ||
| 中国香港 | 0.1 | ||
| 背风群岛和向风群岛 | * | ||
| 总计 | 54.1 | 0.0 | 40.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

