CFTC:截止2月17日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
CFTC:截止2月17日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止2月17日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:407078| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 213432 | 53517 | 53588 | 88237 | 285019 | 355257 | 392124 | 51821 | 14954 |
| 较2月10日当周总持仓量变化(2687) | ||||||||
| 624 | 721 | 3659 | -501 | -1457 | 3782 | 2923 | -1095 | -236 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 52.4 | 13.1 | 13.2 | 21.7 | 70 | 87.3 | 96.3 | 12.7 | 3.7 |
| (交易商总数:298) | ||||||||
| 170 | 59 | 65 | 52 | 50 | 247 | 151 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为24K99。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表24K99立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

