周度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年1月第四周)
周度沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年1月第四周)
沪深股通ETF资金流向排行榜(按管理人)(2026年1月第四周) | ||
排名 | 管理人名称 | 资金净流入(亿元) |
1 | 永赢基金 | 44.23 |
2 | 鹏华基金 | 40.49 |
3 | 华宝基金 | 39.34 |
4 | 国泰基金 | 32.31 |
5 | 万家基金 | 9.29 |
6 | 汇添富基金 | 7.27 |
7 | 国联安基金 | 7.01 |
8 | 招商基金 | 5.28 |
9 | 天弘基金 | 4.48 |
10 | 银华基金 | 2.18 |
11 | 景顺长城基金 | 1.64 |
12 | 大成基金 | 0.11 |
13 | 富国基金 | 0.09 |
14 | 建信基金 | -0.03 |
15 | 海富通基金 | -0.04 |
16 | 泰康基金 | -0.07 |
17 | 国寿安保基金 | -0.10 |
18 | 东财基金 | -0.21 |
19 | 融通基金 | -0.31 |
20 | 工银瑞信基金 | -0.31 |
21 | 西部利得基金 | -0.32 |
22 | 摩根基金 | -0.59 |
23 | 鹏扬基金 | -0.69 |
24 | 平安基金 | -1.37 |
25 | 华富基金 | -1.78 |
26 | 中金基金 | -1.82 |
27 | 博时基金 | -7.41 |
28 | 华安基金 | -12.41 |
29 | 广发基金 | -117.09 |
30 | 嘉实基金 | -407.46 |
31 | 南方基金 | -436.96 |
32 | 华泰柏瑞基金 | -726.26 |
33 | 易方达基金 | -847.92 |
34 | 华夏基金 | -1014.99 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年1月26日至30日(统计说明:管理人旗下沪深股通ETF区间资金净流入) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1371575.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

