月度港股ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年1月)
月度港股ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年1月)
| 港股ETF平均收益率排行榜(按管理人)(2026年1月) | ||
排名 | 管理人名称 | 平均收益率(%) |
1 | 盛宝资产管理香港有限公司 | 27.48 |
2 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 | 8.05 |
3 | 工银瑞信资产管理(国际)有限公司 | 6.47 |
4 | DWS Investment S.A. | 6.44 |
5 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | 6.06 |
6 | 富邦基金管理(香港)有限公司 | 5.87 |
7 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | 5.85 |
8 | 招商证券资产管理(香港)有限公司 | 5.78 |
9 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | 5.53 |
10 | 未来资产环球投资(香港)有限公司 | 5.25 |
11 | 都会金融香港有限公司 | 5.14 |
12 | 恒生投资管理有限公司 | 5.08 |
13 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 4.64 |
14 | 辉立资本管理(香港)有限公司 | 4.53 |
15 | 三星资产运用(香港)有限公司 | 4.35 |
16 | 南方东英资产管理有限公司 | 3.89 |
17 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | 3.64 |
18 | 睿亞資產管理有限公司 | 3.30 |
19 | 潘渡有限公司 | 3.23 |
20 | 博时基金(国际)有限公司 | 2.65 |
21 | 华夏基金(香港)有限公司 | 1.88 |
22 | 嘉实国际资产管理有限公司 | 1.48 |
23 | 奧明資產管理香港有限公司 | 1.10 |
24 | 惠理基金管理香港有限公司 | 0.43 |
25 | 中国国际金融香港资产管理有限公司 | 0.37 |
26 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 | 0.03 |
27 | 山证国际资产管理有限公司 | 0.02 |
28 | 泰康资产管理(香港)有限公司 | 0.00 |
29 | World Gold Trust Services, LLC | 0.00 |
30 | Invesco Capital Management LLC | 0.00 |
31 | 小飞资产管理有限公司 | -0.37 |
数据来源/整理:Wind/新时空 统计区间:2026年1月1日至30日(统计说明:管理人旗下港元计价ETF区间算术平均收益率) | ||
新时空声明: 本内容为新时空原创内容,复制、转载或以其他任何方式使用本内容,须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠,但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考,不构成任何投资建议,交易风险自担。
本文转载自新时空,原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/etf/1371032.html
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

