2026年01月07日人民币中间价列表
2026年01月07日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 1月7日 | 1月6日 | 1月5日 |
| 美元/人民币 | 14 | 7.0187 | 7.0173 | 7.023 |
| 港币/人民币 | -3 | 0.90131 | 0.90161 | 0.90141 |
| 100日元/人民币 | -2 | 4.4662 | 4.4664 | 4.466 |
| 欧元/人民币 | -97 | 8.1822 | 8.1919 | 8.2027 |
| 英镑/人民币 | -92 | 9.447 | 9.4562 | 9.4168 |
| 澳元/人民币 | 248 | 4.711 | 4.6862 | 4.6817 |
| 加元/人民币 | -105 | 5.0637 | 5.0742 | 5.0945 |
| 人民币/林吉特 | -28 | 0.57775 | 0.58055 | 0.57882 |
| 人民币/卢布 | -663 | 11.5387 | 11.605 | 11.4924 |
| 新西兰元/人民币 | 76 | 4.0423 | 4.0347 | 4.0307 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

