CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)燕麦期货和期权持仓报告
CFTC:截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)燕麦期货和期权持仓报告
截止10月7日当周CBOT(芝加哥商品交易所)燕麦期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:6895| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 1752 | 1812 | 485 | 1782 | 2933 | 4020 | 5230 | 2875 | 1665 |
| 较9月30日当周总持仓量变化(1155) | ||||||||
| 151 | 256 | 222 | 347 | 465 | 721 | 943 | 434 | 212 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 25.4 | 26.3 | 7 | 25.8 | 42.5 | 58.3 | 75.9 | 41.7 | 24.1 |
| (交易商总数:35) | ||||||||
| 13 | 9 | 5 | 9 | 10 | 22 | 24 | ||
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

