2025年11月10日人民币中间价列表
2025年11月10日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月10日 | 11月7日 | 11月6日 |
| 美元/人民币 | 20 | 7.0856 | 7.0836 | 7.0865 |
| 港币/人民币 | 0 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91151 |
| 100日元/人民币 | -261 | 4.6151 | 4.6412 | 4.6126 |
| 欧元/人民币 | 50 | 8.1942 | 8.1892 | 8.1621 |
| 英镑/人民币 | 100 | 9.3287 | 9.3187 | 9.2674 |
| 澳元/人民币 | 145 | 4.6137 | 4.5992 | 4.6201 |
| 加元/人民币 | 284 | 5.0541 | 5.0257 | 5.0344 |
| 人民币/林吉特 | -12.8 | 0.58795 | 0.58923 | 0.58983 |
| 人民币/卢布 | -473 | 11.3682 | 11.4155 | 11.419 |
| 新西兰元/人民币 | -57 | 3.9966 | 4.0023 | 4.0247 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。

