CFTC:截止9月23日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
CFTC:截止9月23日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告
截止9月23日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货分类持仓报告:
合约单位:(100 吨的合同) 总持仓量:645050基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
128602 | 177517 | 147025 | 321126 | 284526 | 596753 | 609068 | 48297 | 35982 |
较9月16日当周总持仓量变化(24765) | ||||||||
10408 | 14715 | 10895 | 3734 | -3865 | 25037 | 21745 | -272 | 3020 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
19.9 | 27.5 | 22.8 | 49.8 | 44.1 | 92.5 | 94.4 | 7.5 | 5.6 |
(交易商总数:372) | ||||||||
95 | 95 | 104 | 151 | 118 | 302 | 273 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。