现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
现货 黄金 | 短 | 3770.48 | 3719.24 | 3701.82 | 3668.00 | 3650.58 | 3616.76 | 3565.52 |
中 | 3835.09 | 3753.91 | 3719.16 | 3672.73 | 3637.98 | 3591.55 | 3510.37 | |
长 | 3739.27 | 3566.79 | 3507.03 | 3394.31 | 3334.55 | 3221.83 | 3049.35 | |
美元 指数 | 短 | 98.64 | 98.11 | 97.88 | 97.58 | 97.35 | 97.05 | 96.52 |
中 | 100.41 | 98.82 | 98.24 | 97.23 | 96.65 | 95.64 | 94.05 | |
长 | 103.95 | 101.25 | 99.54 | 98.55 | 96.84 | 95.85 | 93.15 | |
欧元 美元 | 短 | 1.18818 | 1.18182 | 1.17808 | 1.17546 | 1.17172 | 1.16910 | 1.16274 |
中 | 1.21984 | 1.19954 | 1.18695 | 1.17924 | 1.16665 | 1.15894 | 1.13864 | |
长 | 1.23087 | 1.19576 | 1.18219 | 1.16065 | 1.14708 | 1.12554 | 1.09043 | |
美元 日元 | 短 | 150.002 | 148.908 | 148.439 | 147.814 | 147.345 | 146.720 | 145.626 |
中 | 152.867 | 150.054 | 149.012 | 147.241 | 146.199 | 144.428 | 141.615 | |
长 | 157.458 | 152.753 | 149.888 | 148.048 | 145.183 | 143.343 | 138.638 | |
英镑 美元 | 短 | 1.36910 | 1.35941 | 1.35320 | 1.34972 | 1.34351 | 1.34003 | 1.33034 |
中 | 1.40800 | 1.38164 | 1.36432 | 1.35528 | 1.33796 | 1.32892 | 1.30256 | |
长 | 1.43235 | 1.38679 | 1.36858 | 1.34123 | 1.32302 | 1.29567 | 1.25011 | |
美元 加元 | 短 | 1.39039 | 1.38474 | 1.38132 | 1.37909 | 1.37567 | 1.37344 | 1.36779 |
中 | 1.40240 | 1.39037 | 1.38413 | 1.37834 | 1.37210 | 1.36631 | 1.35428 | |
长 | 1.41992 | 1.39961 | 1.38648 | 1.37930 | 1.36617 | 1.35899 | 1.33868 | |
澳元 美元 | 短 | 0.66662 | 0.66320 | 0.66103 | 0.65978 | 0.65761 | 0.65636 | 0.65294 |
中 | 0.68692 | 0.67480 | 0.66683 | 0.66268 | 0.65471 | 0.65056 | 0.63844 | |
长 | 0.68221 | 0.66634 | 0.65996 | 0.65047 | 0.64409 | 0.63460 | 0.61873 | |
美元 瑞郎 | 短 | 0.80600 | 0.80012 | 0.79773 | 0.79424 | 0.79185 | 0.78836 | 0.78248 |
中 | 0.82061 | 0.80622 | 0.80078 | 0.79183 | 0.78639 | 0.77744 | 0.76305 | |
长 | 0.84252 | 0.82391 | 0.81208 | 0.80530 | 0.79347 | 0.78669 | 0.76808 | |
纽元 美元 | 短 | 0.59431 | 0.59047 | 0.58796 | 0.58663 | 0.58412 | 0.58279 | 0.57895 |
中 | 0.62124 | 0.60586 | 0.59566 | 0.59048 | 0.58028 | 0.57510 | 0.55972 | |
长 | 0.62878 | 0.60918 | 0.59923 | 0.58958 | 0.57963 | 0.56998 | 0.55038 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。