2025年09月10日人民币中间价列表
2025年09月10日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月10日 | 9月9日 | 9月8日 |
美元/人民币 | 54 | 7.1062 | 7.1008 | 7.1029 |
港币/人民币 | 10.5 | 0.91226 | 0.91121 | 0.91094 |
100日元/人民币 | -6 | 4.8274 | 4.828 | 4.7936 |
欧元/人民币 | -401 | 8.321 | 8.3611 | 8.3265 |
英镑/人民币 | -105 | 9.6193 | 9.6298 | 9.5928 |
澳元/人民币 | -29 | 4.6859 | 4.6888 | 4.6595 |
加元/人民币 | -86 | 5.1392 | 5.1478 | 5.139 |
人民币/林吉特 | -1.2 | 0.5922 | 0.59232 | 0.59365 |
人民币/卢布 | 1572 | 11.7539 | 11.5967 | 11.4304 |
新西兰元/人民币 | -99 | 4.2181 | 4.228 | 4.1888 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。