2025年09月01日人民币中间价列表
2025年09月01日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 9月1日 | 8月29日 | 8月28日 |
美元/人民币 | 42 | 7.1072 | 7.103 | 7.1063 |
港币/人民币 | 1.7 | 0.91174 | 0.91157 | 0.91267 |
100日元/人民币 | -88 | 4.834 | 4.8428 | 4.8394 |
欧元/人民币 | 121 | 8.3129 | 8.3008 | 8.2915 |
英镑/人民币 | 18 | 9.6061 | 9.6043 | 9.6155 |
澳元/人民币 | 110 | 4.6542 | 4.6432 | 4.6374 |
加元/人民币 | 53 | 5.1774 | 5.1721 | 5.1682 |
人民币/林吉特 | 12 | 0.59319 | 0.59199 | 0.5934 |
人民币/卢布 | -754 | 11.2318 | 11.3072 | 11.2408 |
新西兰元/人民币 | 116 | 4.1963 | 4.1847 | 4.1769 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。