2025年07月24日人民币中间价列表
2025年07月24日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月24日 | 7月23日 | 7月22日 |
美元/人民币 | -29 | 7.1385 | 7.1414 | 7.146 |
港币/人民币 | -3.4 | 0.90941 | 0.90975 | 0.91034 |
100日元/人民币 | 99 | 4.8831 | 4.8732 | 4.8514 |
欧元/人民币 | 157 | 8.4077 | 8.392 | 8.3601 |
英镑/人民币 | 341 | 9.7003 | 9.6662 | 9.6449 |
澳元/人民币 | 308 | 4.7152 | 4.6844 | 4.6654 |
加元/人民币 | -48 | 5.2508 | 5.2556 | 5.2282 |
人民币/林吉特 | 0.1 | 0.59143 | 0.59142 | 0.59165 |
人民币/卢布 | 23 | 10.9656 | 10.9633 | 10.9124 |
新西兰元/人民币 | 281 | 4.3204 | 4.2923 | 4.268 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。