2025年07月23日人民币中间价列表
2025年07月23日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月23日 | 7月22日 | 7月21日 |
美元/人民币 | -46 | 7.1414 | 7.146 | 7.1522 |
港币/人民币 | -5.9 | 0.90975 | 0.91034 | 0.91125 |
100日元/人民币 | 218 | 4.8732 | 4.8514 | 4.8255 |
欧元/人民币 | 319 | 8.392 | 8.3601 | 8.3228 |
英镑/人民币 | 213 | 9.6662 | 9.6449 | 9.6022 |
澳元/人民币 | 190 | 4.6844 | 4.6654 | 4.6595 |
加元/人民币 | 274 | 5.2556 | 5.2282 | 5.2152 |
人民币/林吉特 | -2.3 | 0.59142 | 0.59165 | 0.59231 |
人民币/卢布 | 509 | 10.9633 | 10.9124 | 10.9649 |
新西兰元/人民币 | 243 | 4.2923 | 4.268 | 4.2594 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。