2025年07月02日人民币中间价列表
2025年07月02日人民币中间价列表
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月2日 | 7月1日 | 6月30日 |
美元/人民币 | 12 | 7.1546 | 7.1534 | 7.1586 |
港币/人民币 | 2 | 0.91146 | 0.91126 | 0.91195 |
100日元/人民币 | 167 | 4.9905 | 4.9738 | 4.9594 |
欧元/人民币 | 146 | 8.4451 | 8.4305 | 8.4024 |
英镑/人民币 | 163 | 9.836 | 9.8197 | 9.83 |
澳元/人民币 | 61 | 4.7097 | 4.7036 | 4.6817 |
加元/人民币 | -107 | 5.245 | 5.2557 | 5.2358 |
人民币/林吉特 | -7.5 | 0.58652 | 0.58727 | 0.58996 |
人民币/卢布 | 241 | 10.9583 | 10.9342 | 10.9558 |
新西兰元/人民币 | 106 | 4.3674 | 4.3568 | 4.3475 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。