一周基金回顾:主动权益基金“大翻身”,年内近两成净值创新高
一周基金回顾:主动权益基金“大翻身”,年内近两成净值创新高
一、 假期基金要闻
(1)经过四年的沉寂,2025年上半年主动权益类基金打了一场漂亮的“翻身仗”。截至6月26日,近两成主动权益基金的复权单位净值在2025年创下新高,并且大幅跑赢大盘指数。同时,主动权益基金整体实现了超额收益,平均超越基准3.73%,下半年主动权益基金的优异业绩仍有望持续。
(2)数据显示,截至5月底,境内公募基金资产净值合计达到33.74万亿元,再次创下历史新高。与4月底相比,5月公募基金资产规模增长超过6200亿元,其中货币基金和债券基金贡献显著,股票基金和QDII基金的规模也实现了小幅增长。站在当前时点,在经济复苏预期增强和政策环境持续改善的背景下,公募基金行业在下半年有望迎来更大的发展机遇。
(3)ETF(交易型开放式指数基金)总规模在2025年4月初站稳4万亿元关口后,目前再度创下历史新高。数据显示,截至6月27日,ETF总规模已接近4.3万亿元大关,其中股票型ETF总规模正式突破3万亿元。股票型ETF规模的持续提升,不仅显示出A股核心资产配置需求的增强,更深度反映出市场对中国经济复苏的信心。
二、 上周(6.23-6.27)基金行情
上周(6.23-6.27)新发基金共有40只,其中混合型基金10只,募集目标金额最大的基金是富国国证通用航空产业ETF联接A,目标为80亿元;基金分红483只,多为债券型,共有440只;派发红利最多的基金是金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.3890元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至6月27日上证指数累计上涨1.91%、深证成指上涨3.73%、创业板指上涨5.69%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是计算机、国防军工和非银金融行业,涨幅为8.04%、7.01%和6.36%;而交通运输、食品饮料和公用事业行业上涨幅度较小,涨幅分别为-0.26%、-0.19%、0.14%。
三、 上周(6.23-6.27)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为瑞达先进制造混合C,周涨跌幅为19.6225%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为中欧高端装备股票发起A,周涨跌幅为10.8615%;债券型基金冠军为金鹰元丰债券A,周涨跌幅为5.5808%; 混合型基金冠军为瑞达先进制造混合C,周涨跌幅为19.6225%; 货币型基金冠军为德邦德利货币B,周涨跌幅为0.0454%;ETF型基金冠军为华宝中证金融科技主题ETF,周涨跌幅为14.2621% ;LOF型基金冠军为合煦智远金融科技指数(LOF)A,周涨跌幅为10.3607%;QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF,周涨跌幅为5.0770%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 10.8615 | 李帅 | 2025-06-27 |
2 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 10.8459 | 李帅 | 2025-06-27 |
3 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 9.8899 | 王秀 | 2025-06-27 |
4 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 9.8872 | 王秀 | 2025-06-27 |
5 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数A | 8.7343 | 宋巍巍 | 2025-06-27 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 5.5808 | 林龙军 | 2025-06-27 |
2 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 5.5773 | 林龙军 | 2025-06-27 |
3 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 5.5714 | 林龙军 | 2025-06-27 |
4 | 006030 | 南方昌元转债A | 5.0418 | 刘文良 | 2025-06-27 |
5 | 006031 | 南方昌元转债C | 5.0298 | 刘文良 | 2025-06-27 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018227 | 瑞达先进制造混合C | 19.6225 | 张锡莹 | 2025-06-27 |
2 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 12.0649 | 林龙军 | 2025-06-27 |
3 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 12.0561 | 林龙军 | 2025-06-27 |
4 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 11.0793 | 王文龙 | 2025-06-27 |
5 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 11.0778 | 王文龙 | 2025-06-27 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 14.2621 | 陈建华 | 2025-06-27 |
2 | 516860 | 博时金融科技ETF | 14.1703 | 尹浩 | 2025-06-27 |
3 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 14.0932 | 徐猛 | 2025-06-27 |
4 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 13.7865 | 宋钊贤 | 2025-06-27 |
5 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF联接C | 13.7048 | 徐猛 | 2025-06-27 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 10.3607 | 杨志勇 | 2025-06-27 |
2 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 10.3538 | 杨志勇 | 2025-06-27 |
3 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 9.6522 | 盖俊龙 | 2025-06-27 |
4 | 168401 | 红土精选混合 | 7.6599 | 盖俊龙 | 2025-06-27 |
5 | 168002 | 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)A | 7.3222 | 严堃 | 2025-06-27 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 5.0770 | 赵宗庭 | 2025-06-27 |
2 | 513880 | 华安日经225ETF | 4.9692 | 倪斌 | 2025-06-27 |
3 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 4.8289 | 史宝珖、李锐敏 | 2025-06-27 |
4 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 4.7421 | 余海燕、刘依姗 | 2025-06-27 |
5 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 4.6485 | 倪斌 | 2025-06-27 |
四、 基金主题近一周(6.23-6.27)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
地面兵装 | 20.47 | 20.47 | 61.33 | 97.07 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 10.86 |
软件开发 | 9.72 | 9.81 | 12.85 | 73.16 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 8.73 |
Web3.0 | 9.71 | 13.47 | 13.41 | 80.43 | 002085 | 长盛互联网 混合A | 6.42 |
国产软件 | 9.16 | 9.22 | 9.29 | 73.68 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 13.70 |
IT服务 | 7.87 | 6.65 | 15.37 | 75.08 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 7.25 |
计算机 | 7.81 | 8.07 | 11.80 | 62.42 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 13.70 |
电机 | 7.41 | 3.62 | 25.93 | 73.52 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 7.28 |
证券 | 7.40 | 9.20 | -1.32 | 42.35 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 9.89 |
军工电子 | 7.37 | 8.34 | 19.58 | 55.00 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 10.86 |
AIGC | 7.23 | 7.57 | 4.32 | 65.50 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 7.46 |
五、 上周(6.23-6.27)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
024689 | 富国国证通用航空产业ETF联接C | 殷钦怡 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-07-10 |
023445 | 前海开源中证500等权重ETF联接C | 梁溥森 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-07-04 |
023444 | 前海开源中证500等权重ETF联接A | 梁溥森 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-07-04 |
024688 | 富国国证通用航空产业ETF联接A | 殷钦怡 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2025-07-10 |
024563 | 鹏扬淳华债券C | 王莹莹 | 60.0000 | 债券型 | 2025-07-11 |
024562 | 鹏扬淳华债券A | 王莹莹 | 60.0000 | 债券型 | 2025-07-11 |
023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 曹芙蓉 | 60.0000 | 债券型 | 2025-09-26 |
023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 曹芙蓉 | 60.0000 | 债券型 | 2025-09-26 |
024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合(FOF)A | 王超 | 20.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2025-07-01 |
024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合(FOF)C | 王超 | 20.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2025-07-01 |
023453 | 汇添富稳恒6个月持有期债券A | 徐一恒、陈思行 | 20.0000 | 债券型 | 2025-09-22 |
023454 | 汇添富稳恒6个月持有期债券C | 徐一恒、陈思行 | 20.0000 | 债券型 | 2025-09-22 |
024407 | 鑫元中证港股通创新药指数A | 刘宇涛 | 10.0000 | 股票型 | 2025-07-09 |
024408 | 鑫元中证港股通创新药指数C | 刘宇涛 | 10.0000 | 股票型 | 2025-07-09 |
159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 贺方舟 | 10.0000 | 股票型 | 2025-07-11 |
024593 | 圆信永丰科技驱动混合C | 浦宇佳 | 10.0000 | 混合型 | 2025-07-02 |
024592 | 圆信永丰科技驱动混合A | 浦宇佳 | 10.0000 | 混合型 | 2025-07-02 |
024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF联接A | 丰晨成 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-07 |
024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF联接C | 丰晨成 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-07 |
024598 | 兴业医疗创新混合A | 代鹏举 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-27 |
024599 | 兴业医疗创新混合C | 代鹏举 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-27 |
024052 | 工银瑞信科技先锋混合A | 马丽娜 | 未公布 | 混合型 | 2025-07-11 |
024053 | 工银瑞信科技先锋混合C | 马丽娜 | 未公布 | 混合型 | 2025-07-11 |
024638 | 永赢汇达6个月持有期混合A | 钱布克、卢丽阳 | 未公布 | 混合型 | 2025-07-11 |
023874 | 博时上证综合指数增强C | 刘玉强 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-15 |
023873 | 博时上证综合指数增强A | 刘玉强 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-15 |
023202 | 兴证全球中证沪港深500指数增强C | 田大伟 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-21 |
023201 | 兴证全球中证沪港深500指数增强A | 田大伟 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-21 |
024622 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 胡亦清 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-04 |
024623 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 胡亦清 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-04 |
023644 | 华富富润6个月封闭运作债券A | 黄立冬、许一 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-17 |
023645 | 华富富润6个月封闭运作债券C | 黄立冬、许一 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-17 |
508090 | 中银中外运仓储物流REIT | 董嘉杰、杜羽、马越 | 未公布 | REITS型 | 2025-06-24 |
024639 | 永赢汇达6个月持有期混合C | 钱布克、卢丽阳 | 未公布 | 混合型 | 2025-07-11 |
024630 | 兴银中证红利低波动指数A | 刘帆、翁子晨 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-17 |
024631 | 兴银中证红利低波动指数C | 刘帆、翁子晨 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-17 |
023899 | 富达港股通精选混合A | 张笑牧 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-27 |
023900 | 富达港股通精选混合C | 张笑牧 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-27 |
023249 | 永赢泓利债券C | 卢绮婷、曾琬云 | 未公布 | 债券型 | 2025-09-26 |
023248 | 永赢泓利债券A | 卢绮婷、曾琬云 | 未公布 | 债券型 | 2025-09-26 |
数据来源巨灵财经
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。