基金早班车丨资金持续入市,权益类ETF净申购额超270亿元
基金早班车丨资金持续入市,权益类ETF净申购额超270亿元
一、交易提示
在近期的震荡行情中,大量资金持续涌入权益类ETF。自6月15日以来,权益类ETF的净申购额合计已超过270亿元。与此同时,宽基ETF迎来新品,上证380ETF及其联接基金、上证580ETF及其联接基金集中上报。这标志着上证旗舰宽基指数体系的投资工具进一步丰富,将为中长期资金入市提供更加便利的渠道。
金融界6月24日消息,周二,A股三大股指开盘极速拉升,随后保持高位震荡走势,截止收盘,沪指涨1.15%报3420.57点,深成指涨1.68%报10217.63点,创业板指涨2.3%报2064.13点,科创50指数涨1.79%报978.71点。沪深两市合计成交额14146.14亿元,沪深两市全天成交额1.41万亿,较上个交易日放量2920亿。
二、基金要闻
(1)06月24日新发基金共有2只,主要为混合型基金,其中兴业医疗创新混合A募集目标金额达未公布亿元;基金分红115只,多为债券型,派发红利最多的基金是银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.4500元。
(2)截至6月24日,首批获批的26只新型浮动费率基金中,已有13只产品率先成立,合计募集规模超过126亿元。其中,东方红核心价值、易方达成长进取、平安价值优享的募集规模均超过10亿元。业内机构指出,这些浮动费率基金采用一致的分档计提规则,实施“奖优罚劣”机制,既能约束基金管理人的业绩表现,又可通过费率浮动实现投资者与机构的风险共担。部分基金经理认为,新型浮动费率基金采用非对称的管理费率激励约束机制,这要求基金经理更加重视对回撤和波动率的管理,关键在于自下而上寻找优质公司的能力。
(3)截至6月23日,信用债ETF的总规模首次突破2000亿元大关,成为2025年ETF市场增长最迅猛的细分赛道之一。在资金配置偏好转向稳健票息资产的背景下,信用债ETF迎来了前所未有的发展机遇。年初,首批8只基准做市类产品集中上市并迅速实现规模倍增,叠加政策支持的持续落地,信用债ETF在产品设计、流动性管理和交易机制上不断完善,推动整体市场迅速放量。多家机构指出,在“资产荒”的背景下,投资者对票息资产的配置需求持续增强。信用债ETF因其低波动、低成本、高流动性的产品特性,有望成为票息投资中的基础配置,并在未来债券市场中占据更核心的位置。
三、06月24日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
024598 | 兴业医疗创新混合A | 代鹏举 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-27 |
024599 | 兴业医疗创新混合C | 代鹏举 | 未公布 | 混合型 | 2025-06-27 |
四、06月24日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
180701 | 银华绍兴原水水利REITS | 2025-06-24 | 1.4500 | 2025-06-26 | REITS型 |
022669 | 尚正正达债券C | 2025-06-24 | 0.9210 | 2025-06-25 | 债券型 |
022668 | 尚正正达债券A | 2025-06-24 | 0.9120 | 2025-06-25 | 债券型 |
020252 | 银河中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-06-24 | 0.5400 | 2025-06-25 | 债券型 |
020253 | 银河中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-06-24 | 0.5400 | 2025-06-25 | 债券型 |
012031 | 光大保德信纯债债券A | 2025-06-24 | 0.5220 | 2025-06-26 | 债券型 |
012032 | 光大保德信纯债债券C | 2025-06-24 | 0.5160 | 2025-06-26 | 债券型 |
008729 | 同泰恒利纯债债券C | 2025-06-24 | 0.4900 | 2025-06-25 | 债券型 |
019268 | 交银施罗德安心收益债券E | 2025-06-24 | 0.4600 | 2025-06-26 | 债券型 |
371120 | 摩根纯债债券B | 2025-06-24 | 0.4500 | 2025-06-25 | 债券型 |
002970 | 博时裕昂纯债债券A | 2025-06-24 | 0.4310 | 2025-06-26 | 债券型 |
016406 | 格林泓旭利率债债券 | 2025-06-24 | 0.4000 | 2025-06-25 | 债券型 |
020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2025-06-24 | 0.4000 | 2025-06-26 | 债券型 |
519743 | 交银施罗德丰润收益债券A | 2025-06-24 | 0.3900 | 2025-06-26 | 债券型 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 2025-06-24 | 0.3800 | 2025-06-26 | 债券型 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 2025-06-24 | 0.3800 | 2025-06-26 | 债券型 |
020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2025-06-24 | 0.3800 | 2025-06-26 | 债券型 |
021906 | 汇添富安心中国债券D | 2025-06-24 | 0.3800 | 2025-06-26 | 债券型 |
005594 | 招商添润3个月定开债发起式A | 2025-06-24 | 0.3500 | 2025-06-25 | 债券型 |
005595 | 招商添润3个月定开债发起式C | 2025-06-24 | 0.3500 | 2025-06-25 | 债券型 |
006734 | 国金惠鑫短债A | 2025-06-24 | 0.3500 | 2025-06-25 | 债券型 |
006735 | 国金惠鑫短债C | 2025-06-24 | 0.3500 | 2025-06-25 | 债券型 |
009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 2025-06-24 | 0.3500 | 2025-06-26 | 债券型 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2025-06-24 | 0.3300 | 2025-06-25 | 债券型 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 2025-06-24 | 0.3300 | 2025-06-26 | 债券型 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 2025-06-24 | 0.3300 | 2025-06-26 | 债券型 |
520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2025-06-24 | 0.3290 | 2025-06-30 | 股票型 |
016414 | 万家鑫耀纯债债券A | 2025-06-24 | 0.3140 | 2025-06-26 | 债券型 |
016415 | 万家鑫耀纯债债券C | 2025-06-24 | 0.3140 | 2025-06-26 | 债券型 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 2025-06-24 | 0.3000 | 2025-06-25 | 债券型 |
007440 | 南方旭元A | 2025-06-24 | 0.3000 | 2025-06-25 | 债券型 |
007441 | 南方旭元C | 2025-06-24 | 0.3000 | 2025-06-25 | 债券型 |
009603 | 国金惠鑫短债E | 2025-06-24 | 0.3000 | 2025-06-25 | 债券型 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 2025-06-24 | 0.3000 | 2025-06-25 | 债券型 |
007010 | 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 2025-06-24 | 0.2900 | 2025-06-25 | 债券型 |
007011 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 2025-06-24 | 0.2900 | 2025-06-25 | 债券型 |
004180 | 南方宏元定开债券发起 | 2025-06-24 | 0.2800 | 2025-06-25 | 债券型 |
006504 | 广发汇承定期开放债券 | 2025-06-24 | 0.2470 | 2025-06-25 | 债券型 |
020886 | 交银施罗德中债0-3年政策性金融债A | 2025-06-24 | 0.2300 | 2025-06-26 | 债券型 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券A | 2025-06-24 | 0.2260 | 2025-06-26 | 债券型 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券D | 2025-06-24 | 0.2260 | 2025-06-26 | 债券型 |
015476 | 广发景阳纯债 | 2025-06-24 | 0.2170 | 2025-06-25 | 债券型 |
007252 | 广发中债农发债总指数A | 2025-06-24 | 0.2140 | 2025-06-25 | 债券型 |
020700 | 广发中债农发债总指数D | 2025-06-24 | 0.2110 | 2025-06-25 | 债券型 |
007253 | 广发中债农发债总指数C | 2025-06-24 | 0.2030 | 2025-06-25 | 债券型 |
004020 | 广发景祥纯债 | 2025-06-24 | 0.1990 | 2025-06-25 | 债券型 |
003039 | 广发集富纯债A | 2025-06-24 | 0.1800 | 2025-06-25 | 债券型 |
003040 | 广发集富纯债C | 2025-06-24 | 0.1700 | 2025-06-25 | 债券型 |
007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2025-06-24 | 0.1500 | 2025-06-25 | 债券型 |
020710 | 同泰恒利纯债债券D | 2025-06-24 | 0.1300 | 2025-06-25 | 债券型 |
009278 | 同泰恒兴纯债A | 2025-06-24 | 0.1270 | 2025-06-25 | 债券型 |
009279 | 同泰恒兴纯债C | 2025-06-24 | 0.1270 | 2025-06-25 | 债券型 |
020711 | 同泰恒兴纯债D | 2025-06-24 | 0.1270 | 2025-06-25 | 债券型 |
019805 | 华泰紫金智和利率债债券 | 2025-06-24 | 0.1190 | 2025-06-26 | 债券型 |
006186 | 永赢盈益债券A | 2025-06-24 | 0.1150 | 2025-06-25 | 债券型 |
006187 | 永赢盈益债券C | 2025-06-24 | 0.1100 | 2025-06-25 | 债券型 |
008728 | 同泰恒利纯债债券A | 2025-06-24 | 0.1100 | 2025-06-25 | 债券型 |
005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 2025-06-24 | 0.1050 | 2025-06-25 | 债券型 |
007396 | 广发景辉纯债 | 2025-06-24 | 0.1020 | 2025-06-25 | 债券型 |
519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-26 | 债券型 |
005469 | 南方浙利 | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-25 | 债券型 |
006404 | 浦银安盛盛融定期开放债券 | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-26 | 债券型 |
009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-26 | 债券型 |
009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-26 | 债券型 |
009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-26 | 债券型 |
008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-26 | 债券型 |
011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-25 | 债券型 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-25 | 债券型 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-25 | 债券型 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-25 | 债券型 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-25 | 债券型 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-25 | 债券型 |
021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-25 | 债券型 |
021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2025-06-24 | 0.1000 | 2025-06-25 | 债券型 |
007756 | 财通久利三个月定期开放债券 | 2025-06-24 | 0.0960 | 2025-06-26 | 债券型 |
005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 2025-06-24 | 0.0950 | 2025-06-26 | 债券型 |
519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 2025-06-24 | 0.0850 | 2025-06-26 | 债券型 |
014234 | 永赢轩益债券 | 2025-06-24 | 0.0800 | 2025-06-25 | 债券型 |
016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 2025-06-24 | 0.0800 | 2025-06-26 | 债券型 |
005778 | 广发汇元纯债定期开放债券 | 2025-06-24 | 0.0730 | 2025-06-25 | 债券型 |
016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 2025-06-24 | 0.0720 | 2025-06-26 | 债券型 |
371020 | 摩根纯债债券A | 2025-06-24 | 0.0650 | 2025-06-25 | 债券型 |
004356 | 嘉实6个月理财债券E | 2025-06-24 | 0.0650 | 2025-06-25 | 债券型 |
022294 | 摩根纯债债券D | 2025-06-24 | 0.0650 | 2025-06-25 | 债券型 |
008432 | 人保安睿一年定期开放债券 | 2025-06-24 | 0.0600 | 2025-06-25 | 债券型 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2025-06-24 | 0.0600 | 2025-06-30 | 股票型 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 2025-06-24 | 0.0540 | 2025-06-25 | 债券型 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 2025-06-24 | 0.0540 | 2025-06-25 | 债券型 |
007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 2025-06-24 | 0.0530 | 2025-06-25 | 债券型 |
023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 2025-06-24 | 0.0530 | 2025-06-25 | 债券型 |
020298 | 长盛盛悦债券A | 2025-06-24 | 0.0520 | 2025-06-26 | 债券型 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 2025-06-24 | 0.0500 | 2025-06-25 | 债券型 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 2025-06-24 | 0.0500 | 2025-06-25 | 债券型 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2025-06-24 | 0.0500 | 2025-06-25 | 债券型 |
020299 | 长盛盛悦债券C | 2025-06-24 | 0.0480 | 2025-06-26 | 债券型 |
007302 | 华宝宝盛债券A | 2025-06-24 | 0.0400 | 2025-06-25 | 债券型 |
019214 | 华宝宝盛债券C | 2025-06-24 | 0.0400 | 2025-06-25 | 债券型 |
561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 2025-06-24 | 0.0330 | 2025-06-30 | 股票型 |
004826 | 平安惠悦纯债A | 2025-06-24 | 0.0300 | 2025-06-25 | 债券型 |
008761 | 南方骏元中短利率债A | 2025-06-24 | 0.0300 | 2025-06-25 | 债券型 |
022244 | 平安惠悦纯债C | 2025-06-24 | 0.0300 | 2025-06-25 | 债券型 |
022245 | 平安惠悦纯债E | 2025-06-24 | 0.0300 | 2025-06-25 | 债券型 |
023046 | 南方骏元中短利率债C | 2025-06-24 | 0.0300 | 2025-06-25 | 债券型 |
022325 | 长城中证港股通高股息投资指数(QDII)A | 2025-06-24 | 0.0300 | 2025-06-25 | 股票型 |
022326 | 长城中证港股通高股息投资指数(QDII)C | 2025-06-24 | 0.0300 | 2025-06-25 | 股票型 |
020195 | 汇添富中证红利ETF联接A | 2025-06-24 | 0.0200 | 2025-06-26 | ETF联接基金 |
020196 | 汇添富中证红利ETF联接C | 2025-06-24 | 0.0200 | 2025-06-26 | ETF联接基金 |
002698 | 博时裕利纯债债券A | 2025-06-24 | 0.0010 | 2025-06-26 | 债券型 |
021041 | 博时裕利纯债债券C | 2025-06-24 | 0.0010 | 2025-06-26 | 债券型 |
519745 | 交银施罗德丰润收益债券C | 2025-06-24 | 0.0000 | 2025-06-26 | 债券型 |
519753 | 交银施罗德安心收益债券A | 2025-06-24 | 0.0000 | 2025-06-26 | 债券型 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2025-06-24 | 0.0000 | 2025-06-26 | 债券型 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 2025-06-24 | 0.0000 | 2025-06-26 | 债券型 |
020887 | 交银施罗德中债0-3年政策性金融债C | 2025-06-24 | 0.0000 | 2025-06-26 | 债券型 |
023808 | 交银施罗德安心收益债券D | 2025-06-24 | 0.0000 | 2025-06-26 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,06月24日业绩表现最好的基金为中航趋势领航混合C,日增长率为6.5308%,其次为中航趋势领航混合A,日增长率为6.5293%、永赢先进制造智选混合发起A,日增长率为6.2935%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为申万菱信智能汽车股票C,日增长率为4.3610%;债券型基金冠军为金鹰元丰债券C,日增长率为1.9745%;混合型基金冠军为中航趋势领航混合C,日增长率为6.5308%;货币型基金冠军为德邦德利货币B,日增长率为0.0137%;ETF联接基金冠军为易方达中证香港证券投资主题ETF,日增长率为4.7712%;LOF型基金冠军为中欧盛世成长混合A(LOF),日增长率为5.3155%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为3.1914%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 4.3610 | 李航 | 2025-06-24 |
2 | 020981 | 华安国证机器人产业指数A | 4.3600 | 刘璇子 | 2025-06-24 |
3 | 020982 | 华安国证机器人产业指数C | 4.3558 | 刘璇子 | 2025-06-24 |
4 | 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 4.3504 | 李航 | 2025-06-24 |
5 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 4.1685 | 李涛,宋阳 | 2025-06-24 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.9745 | 林龙军 | 2025-06-24 |
2 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.9727 | 林龙军 | 2025-06-24 |
3 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 1.9715 | 林龙军 | 2025-06-24 |
4 | 006031 | 南方昌元转债C | 1.7596 | 刘文良 | 2025-06-24 |
5 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.7570 | 刘文良 | 2025-06-24 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 021490 | 中航趋势领航混合C | 6.5308 | 王森 | 2025-06-24 |
2 | 021489 | 中航趋势领航混合A | 6.5293 | 王森 | 2025-06-24 |
3 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 6.2935 | 张璐 | 2025-06-24 |
4 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 6.2924 | 张璐 | 2025-06-24 |
5 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 6.0817 | 李朝昱 | 2025-06-24 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 4.7712 | 宋钊贤 | 2025-06-24 |
2 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 4.7605 | 闫冬 | 2025-06-24 |
3 | 588960 | 富国上证科创板新能源ETF | 4.7578 | 苏华清 | 2025-06-24 |
4 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 4.6110 | 李栩,李树建 | 2025-06-24 |
5 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 4.5584 | 金璜 | 2025-06-24 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 166011 | 中欧盛世成长混合A(LOF) | 5.3155 | 钟鸣 | 2025-06-24 |
2 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 3.6898 | 徐治彪 | 2025-06-24 |
3 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数A | 3.2175 | 牛志冬,张圣贤 | 2025-06-24 |
4 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 3.1794 | 过蓓蓓 | 2025-06-24 |
5 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 3.1781 | 过蓓蓓 | 2025-06-24 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 3.1914 | 刘杰 | 2025-06-24 |
2 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 3.0928 | 赵宗庭 | 2025-06-24 |
3 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 3.0857 | 朱恒红 | 2025-06-24 |
4 | 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 3.0480 | 乐无穹 | 2025-06-24 |
5 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 3.0037 | 刘杰 | 2025-06-24 |
数据来源巨灵财经
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。