CFTC:截止6月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
CFTC:截止6月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货持仓报告
截止6月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 蒲式耳的合同) 总持仓量:858945基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
190383 | 119987 | 200576 | 415951 | 474069 | 806910 | 794632 | 52035 | 64313 |
较6月3日当周总持仓量变化(-17357) | ||||||||
-1533 | -11982 | -2518 | -16699 | -2958 | -20750 | -17458 | 3393 | 101 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
22.2 | 14 | 23.4 | 48.4 | 55.2 | 93.9 | 92.5 | 6.1 | 7.5 |
(交易商总数:512) | ||||||||
128 | 115 | 156 | 182 | 200 | 407 | 401 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。