CFTC:截止6月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权持仓报告
CFTC:截止6月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权持仓报告
截止6月10日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 吨的合同) 总持仓量:671097基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
93012 | 168851 | 178422 | 338918 | 288423 | 610352 | 635696 | 60745 | 35401 |
较6月3日当周总持仓量变化(2193) | ||||||||
-406 | -11008 | -5029 | 9173 | 17017 | 3739 | 980 | -1546 | 1212 |
各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
13.9 | 25.2 | 26.6 | 50.5 | 43 | 90.9 | 94.7 | 9.1 | 5.3 |
(交易商总数:358) | ||||||||
95 | 98 | 104 | 137 | 121 | 290 | 273 |
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。