现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。
品种 | 周期* | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 枢轴点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 |
现货 黄金 | 短 | 3449.40 | 3408.07 | 3390.06 | 3366.74 | 3348.73 | 3325.41 | 3284.08 |
中 | 3519.78 | 3408.38 | 3348.52 | 3296.98 | 3237.12 | 3185.58 | 3074.18 | |
长 | 3917.54 | 3599.93 | 3444.30 | 3282.32 | 3126.69 | 2964.71 | 2647.10 | |
美元 指数 | 短 | 100.42 | 99.69 | 99.25 | 98.96 | 98.52 | 98.23 | 97.50 |
中 | 103.23 | 101.39 | 100.41 | 99.55 | 98.57 | 97.71 | 95.87 | |
长 | 106.62 | 103.33 | 101.39 | 100.04 | 98.10 | 96.75 | 93.46 | |
欧元 美元 | 短 | 1.15585 | 1.14806 | 1.14491 | 1.14027 | 1.13712 | 1.13248 | 1.12469 |
中 | 1.17422 | 1.15337 | 1.14405 | 1.13252 | 1.12320 | 1.11167 | 1.09082 | |
长 | 1.19839 | 1.16304 | 1.14889 | 1.12769 | 1.11354 | 1.09234 | 1.05699 | |
美元 日元 | 短 | 146.819 | 145.026 | 143.868 | 143.233 | 142.075 | 141.440 | 139.647 |
中 | 152.518 | 148.331 | 146.189 | 144.144 | 142.002 | 139.957 | 135.770 | |
长 | 158.029 | 151.480 | 147.763 | 144.931 | 141.214 | 138.382 | 131.833 | |
英镑 美元 | 短 | 1.37018 | 1.36227 | 1.35866 | 1.35436 | 1.35075 | 1.34645 | 1.33854 |
中 | 1.38438 | 1.36657 | 1.35602 | 1.34876 | 1.33821 | 1.33095 | 1.31314 | |
长 | 1.43029 | 1.38493 | 1.36519 | 1.33957 | 1.31983 | 1.29421 | 1.24885 | |
美元 加元 | 短 | 1.38461 | 1.37668 | 1.37229 | 1.36875 | 1.36436 | 1.36082 | 1.35289 |
中 | 1.41125 | 1.39367 | 1.38362 | 1.37609 | 1.36604 | 1.35851 | 1.34093 | |
长 | 1.44730 | 1.41427 | 1.39392 | 1.38124 | 1.36089 | 1.34821 | 1.31518 | |
澳元 美元 | 短 | 0.65935 | 0.65348 | 0.65065 | 0.64761 | 0.64478 | 0.64174 | 0.63587 |
中 | 0.67202 | 0.65896 | 0.65116 | 0.64590 | 0.63810 | 0.63284 | 0.61978 | |
长 | 0.68042 | 0.66232 | 0.65284 | 0.64422 | 0.63474 | 0.62612 | 0.60802 | |
美元 瑞郎 | 短 | 0.83623 | 0.82777 | 0.82213 | 0.81931 | 0.81367 | 0.81085 | 0.80239 |
中 | 0.85750 | 0.84143 | 0.83205 | 0.82536 | 0.81598 | 0.80929 | 0.79322 | |
长 | 0.88753 | 0.85855 | 0.84062 | 0.82957 | 0.81164 | 0.80059 | 0.77161 | |
纽元 美元 | 短 | 0.61219 | 0.60687 | 0.60453 | 0.60155 | 0.59921 | 0.59623 | 0.59091 |
中 | 0.61882 | 0.60804 | 0.60219 | 0.59726 | 0.59141 | 0.58648 | 0.57570 | |
长 | 0.63169 | 0.61319 | 0.60477 | 0.59469 | 0.58627 | 0.57619 | 0.55769 |
*短周期:15分钟K线的支撑阻力位 中周期:4小时K线的支撑阻力位 长周期:日K的支撑阻力位
更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/pivot
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。